Iniciativas Legislativas
Repositorio de acuerdos, proposiciones y debates del Concejo de Medellin. Consulta el estado, trazabilidad y autores de cada iniciativa.
33
Total
7 (21%)
Aprobadas
16
En Tramite
7
Archivadas
0
Este Mes
Distribucion por Estado
Iniciativas por Tipo
Tasa de Aprobacion
21.2%
7 de 33 iniciativas aprobadas
Mostrando 33 de 33 iniciativas
Radicado | Titulo | Tipo | Estado | Linea | Comision | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-2024-001 | Acuerdo | Aprobada | Seguridad y Convivencia | Primera | 15 de feb de 2024 | ||
| PR-2024-002 | Proposicion | Archivada | Seguridad y Convivencia | Primera | 8 de mar de 2024 | ||
| AC-2024-010 | Acuerdo | En Comision | Seguridad y Convivencia | Primera | 20 de jun de 2024 | ||
| DB-2025-001 | Debate | Primer Debate | Seguridad y Convivencia | Primera | 20 de ene de 2025 | ||
| AC-2025-003 | Acuerdo | Radicada | Seguridad y Convivencia | Primera | 28 de feb de 2025 | ||
| RE-2024-001 | Resolucion | Aprobada | Seguridad y Convivencia | Plenaria | 10 de abr de 2024 | ||
| RE-2024-003 | Resolucion | Aprobada | Educación y Cultura | Segunda | 5 de mar de 2024 | ||
| AC-2024-005 | Acuerdo | Segundo Debate | Educación y Cultura | Segunda | 18 de abr de 2024 | ||
| PR-2024-008 | Proposicion | Archivada | Educación y Cultura | Segunda | 22 de may de 2024 | ||
| AC-2025-006 | Acuerdo | En Comision | Educación y Cultura | Segunda | 15 de ene de 2025 |
Mostrando 1 a 10 de 33 resultados
1 de 4